| 
								
									(Informatie)kleurplaten over verkiezingen TK2021								
							 | 
							Democratie | 
							Invloed uitoefenen, Stemmen, Verkiezingen | 
							In Beeld, Werkblad | 
							praktijkonderwijs, volwassenen - licht verstandelijk beperkt, VSO arbeid | 
							0 - 10 minuten, 10 - 30 minuten, 30 - 50 minuten, 50 - 75 minuten | 
						
							
								26-01-2021							 | 
						
						
										
						
							| 
								
									Verkiezingskrant in gewone taal (Tweede Kamer)								
							 | 
							Democratie, Politiek en beleid | 
							Controlerende taak Tweede Kamer, Invloed uitoefenen, Politiek systeem, Politieke partijen, Staatsinrichting, Stemmen, Verkiezingen, Weg van een wetsvoorstel | 
							In Beeld, Meningsvorming | 
							volwassenen - in gewone taal | 
							10 - 30 minuten | 
						
							
								26-01-2021							 | 
						
						
										
						
							| 
								
									Krachtenveld De macht in het land								
							 | 
							Democratie, ook geschikt voor online onderwijs | 
							Staatsinrichting, Verkiezingen, Weg van een wetsvoorstel | 
							Krachtenveld | 
							havo, Mbo 3 en 4, Mbo entree en 2, Vmbo basis/kader, Vmbo gl/tl, volwassenen | 
							0 - 10 minuten | 
						
							
								19-01-2021							 | 
						
						
										
						
							| 
								
									Aan de slag met… de Amerikaanse presidentsverkiezingen								
							 | 
							Democratie, Digitale lesbrief | 
							Politiek systeem, Verkiezingen | 
							 | 
							Basisonderwijs, VSO dove en slechthorende leerlingen | 
							50 - 75 minuten | 
						
							
								29-10-2020							 | 
						
						
										
						
							| 
								
									Politiek in Praktijk: Nederlandse versus Amerikaanse verkiezingen								
							 | 
							Democratie, Digitale lesbrief | 
							Politiek systeem, Politieke partijen, Staatsinrichting, Verkiezingen | 
							In Beeld, Meningsvorming, PowerPoint | 
							Mbo entree en 2, praktijkonderwijs, Vmbo basis/kader | 
							30 - 50 minuten | 
						
							
								26-10-2020							 | 
						
						
										
						
							| 
								
									OA Amerikaanse verkiezingen In beeld Het Amerikaanse kiescollege								
							 | 
							Digitale lesbrief, Politiek en beleid | 
							Verkiezingen | 
							In Beeld | 
							havo, vwo | 
							10 - 30 minuten, 30 - 50 minuten | 
						
							
								16-10-2020							 | 
						
						
										
						
							| 
								
									Hoe stem ik?								
							 | 
							voorbereiden/terugkijken op bezoek aan Politiek Den Haag | 
							Invloed uitoefenen, Stemmen, Verkiezingen | 
							Rollenspel | 
							VSO arbeid | 
							10 - 30 minuten, 30 - 50 minuten | 
						
							
								18-12-2019							 | 
						
						
										
						
							| 
								
									De meeste stemmen								
							 | 
							voorbereiden/terugkijken op bezoek aan Politiek Den Haag | 
							Invloed uitoefenen, Maatschappelijke vraagstukken, Politiek systeem, Stemmen, Verkiezingen | 
							Verdieping | 
							Mbo 3 en 4, Mbo entree en 2, Vmbo basis/kader, Vmbo gl/tl | 
							10 - 30 minuten, 30 - 50 minuten | 
						
							
								18-12-2019							 | 
						
						
										
						
							| 
								
									Breng de Tweede Kamer naar de klas!								
							 | 
							Democratie, Politiek en beleid | 
							Politieke partijen, Verkiezingen | 
							Debat, Film, Meningsvorming, Puzzel, Quiz, Rollenspel, Spel | 
							havo, Mbo 3 en 4, Mbo entree en 2, Vmbo basis/kader, Vmbo gl/tl, vwo | 
							 | 
						
							
								10-12-2019							 | 
						
						
										
						
							| 
								
									Filmpje met tolk NGT: de vorming van een coalitie								
							 | 
							Democratie, Politiek en beleid | 
							Gemeente, Politieke partijen, Stemmen, Verkiezingen | 
							Film | 
							volwassenen - NGT | 
							0 - 10 minuten | 
						
							
								01-10-2019							 |